F4 Veerkrachtige zitting flensafsluiter
Productdetails
De DIN3352 F4 schuifafsluiter met veerkrachtige zitting en flens is ontworpen voor betrouwbare debietregeling in water-, afvalwater- en industriële leidingsystemen. Dankzij de veerkrachtige rubberen zitting van de schuifafsluiter is een goede afdichting gegarandeerd en wordt lekkage voorkomen, zelfs bij lage druk. Het klephuis en de klepdeksel zijn vervaardigd van hoogwaardig gietijzer of nodulair gietijzer voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
QINGDAO FLUIDO is een gerenommeerde leverancier van DIN 3352 F4 schuifafsluiters met veerkrachtige zitting en levert deze afsluiters in verschillende maten en specificaties. De afsluiters worden vervaardigd met hoogwaardige grondstoffen en zijn ISO 9001- en WRAS-gecertificeerd. Bent u op zoek naar een betrouwbare leverancier van DIN 3352 F4 schuifafsluiters met veerkrachtige zitting en flens? Neem dan contact op met Qingdao Fluido. Wij bieden u hoogwaardige afsluiters tegen een concurrerende prijs.
Belangrijkste kenmerken
naleving van de norm
Flensaansluiting
Duurzame constructie
Vlotte werking
Specificatie
| Nee. | Onderdelen | Materialen |
| 1 | Lichaam | Nodulair gietijzer EN GJS 500-7/400-15 |
| 2 | Wig | Nodulair gietijzer EN GJS 500-7/400-15 + EPDM |
| 3 | Wigcoating | NBR/EPDM EN 681-1 |
| 4 | Wigmoer | koperlegering |
| 5 | Stang | Roestvrij staal X20Cr13 |
| 6 | Motorkappakking | EPDM EN681-1 |
| 7 | Motorkap | Nodulair gietijzer GGG50 |
| 8 | O-ring afdichting aan de achterzijde | EPDM/NBR |
| 9 | Stem collar | EPDM/NBR |
| 10 | O-ring | EPDM/NBR |
| 11 | O-ring | EPDM/NBR |
| 12 | Vulling noot | koperlegering |
| 13 | Stofbescherming | EPDM/NBR |
| 14 | Handwiel | Nodulair gietijzer GGG50 |
| 15 | Stemkap | Nodulair gietijzer GGG50 |
Afmetingen
| DN | INCH | L | ΦA | ΦB | ΦC |
| 50 | 2'' | 150 | 165 | 125 | 102 |
| 65 | 2 1/2'' | 170 | 185 | 145 | 122 |
| 80 | 3'' | 180 | 200 | 160 | 138 |
| 100 | 4'' | 190 | 220 | 180 | 158 |
| 125 | 5'' | 200 | 250 | 210 | 188 |
| 150 | 6'' | 210 | 285 | 240 | 212 |
| 200 | 8'' | 230 | 340 | 295 | 268 |
| 250 | 10'' | 250 | 405 | 355 | 320 |
| 300 | 12'' | 270 | 460 | 410 | 378 |
| 350 | 14'' | 290 | 520 | 470 | 438 |
| 400 | 16'' | 310 | 580 | 525 | 490 |
| 450 | 18'' | 330 | 640 | 585 | 550 |
| 500 | 20'' | 350 | 715 | 650 | 610 |
| 600 | 24'' | 390 | 840 | 770 | 725 |
| 700 | 28'' | 430 | 910 | 840 | 795 |
| 800 | 32'' | 470 | 1025 | 950 | 900 |
| 900 | 36'' | 510 | 1125 | 1050 | 1000 |
| 1000 | 40'' | 550 | 1255 | 1170 | 1115 |
| 1200 | 48'' | 630 | 1485 | 1390 | 1330 |


















