Gesmede stalen vlotterkogelkraan – Handmatig/Pneumatisch/Elektrisch
Productdetails
De gesmede stalen vlotterkogelkraan is voorzien van een vlotterconstructie die een perfecte afdichting garandeert doordat de kogel onder druk licht kan bewegen en stevig tegen de zitting aan de uitlaatzijde drukt. In combinatie met geavanceerde afdichtingsmaterialen en precisiebewerking biedt de gesmede stalen vlotterkogelkraan uitstekende lekvrije prestaties en een lange levensduur.
De klep is verkrijgbaar met handmatige hendel-/tandwielbediening, pneumatische actuatoren en elektrische actuatoren en kan daardoor eenvoudig voldoen aan diverse automatiserings- en afstandsbedieningseisen in moderne pijpleidingsystemen.
Belangrijkste kenmerken
Zeer sterke gesmede behuizing: Het klephuis is vervaardigd uit gesmeed koolstofstaal, roestvrij staal of gelegeerd staal, wat zorgt voor een hogere mechanische sterkte, verbeterde drukbestendigheid en verhoogde veiligheid bij hogedruktoepassingen.
Uitstekende afdichtingsprestaties: Geavanceerde zittingmaterialen zoals PTFE, RPTFE, PEEK of metalen zittingen zorgen voor een betrouwbare afdichting en zijn bestand tegen corrosie, slijtage en hoge temperaturen.
Flexibele bedieningsopties: De klep ondersteunt meerdere bedieningsmethoden, waaronder handmatige bediening met hendel of tandwieloverbrenging, pneumatische bediening en elektrische bediening, waardoor deze geschikt is voor zowel handmatige leidingsystemen als geautomatiseerde systemen.
Specificatie
| Nee. | Onderdelen | Materialen |
| 1 | Lichaam | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M |
| 2 | Bal | 2Cr13, 304, 316, 316+ STL, enz. |
| 3 | Afdichtring | PTFE, PPL, 304, 316, 316+ STL, enz. |
| 4 | Stang | 2Cr13, 304, 316, enz. |
| 5 | Stang | Roestvrij staal X20Cr13 |
| 6 | Motorkappakking | EPDM EN681-1 |
| 7 | Pakking | Roestvrij staal omhult grafiet |
| 8 | Druklager | PTFE, grafiet |
Afmetingen
| Nominale diameter (DN) | L (zwevende bal PN16) | L (Vaste kogel PN40,64) | D | D1 | D2 | B | Zd | H | H1 | H2 | A | B |
| 25 | 150 | 165 | 115 | 65 | 85 | 14 | 4-14 | 320 | 60 | 182 | 222 | 161 |
| 32 | 165 | 178 | 135 | 78 | 100 | 16 | 4-18 | 350 | 70 | 188 | 222 | 161 |
| 40 | 180 | 190 | 145 | 85 | 110 | 16 | 4-18 | 370 | 75 | 198 | 294 | 161 |
| 50 | 200 | 216 | 160 | 100 | 125 | 16 | 4-18 | 380 | 85 | 203 | 294 | 161 |
| 65 | 220 | 241 | 180 | 120 | 145 | 18 | 4-18 | 410 | 95 | 222 | 300 | 188 |
| 80 | 250 | 283 | 195 | 135 | 160 | 20 | 8-18 | 420 | 105 | 237 | 300 | 188 |
| 100 | 280 | 305 | 215 | 155 | 180 | 20 | 8-18 | 555 | 115 | 281 | 380 | 268 |
| 125 | 320 | 381 | 245 | 185 | 210 | 22 | 8-18 | 660 | 125 | 300 | 380 | 268 |
| 150 | 360 | 403 | 280 | 210 | 240 | 24 | 8-23 | 724 | 140 | 300 | 450 | 268 |
| 200 | 457 | 502 | 335 | 265 | 295 | 26 | 12-23 | 774 | 170 | 368 | 603 | 268 |
| 250 | 533 | 568 | 405 | 320 | 335 | 30 | 12-25 | 885 | 205 | 418 | 683 | 268 |























