Volledig gelaste kogelkranen met handgreepbediening
Productdetails
In het ventielhuis bevindt zich een geperforeerde kogel met meerdere kanalen die, afhankelijk van de draaiing van de hendel of actuator, in lijn ligt met specifieke poorten.
Er bestaan drie typen driewegkogelkranen: T-type, L-type en Y-type.
1. T-type en Y-type driewegkogelkranen kunnen drie orthogonale leidingen met elkaar verbinden en het derde kanaal afsluiten, waardoor ze een omleidings- en samenvoegingsfunctie kunnen vervullen.
2. L-vormige driewegkogelkranen kunnen alleen worden aangesloten op twee loodrecht op elkaar staande leidingen en kunnen niet tegelijkertijd met een derde leiding worden verbonden, maar dienen alleen als verdeelleiding. Driewegkogelkranen kunnen met schroefdraad of flens worden uitgevoerd. Onze driewegkogelkranen met flens zijn meestal paneelmontage-kogelkranen met een ISO5211-montageplaat, die eenvoudig kunnen worden uitgerust met pneumatische of elektrische actuatoren voor uw toepassingen met afstandsbediening.
Belangrijkste kenmerken
Carrosserie uit één stuk, gelast
Superieure afdichtingsprestaties
Meerdere bedieningsopties
Flexibele aansluit- en booropties
Standaardtest
Specificatie
| Nee. | Onderdeelnaam | Materiaal |
| 1 | Lichaam | SS316/SS304 |
| 2 | Zeskantmoer | SS304 |
| 3 | Pakking | SS304 |
| 4 | Stoel | PTFE |
| 5 | Bal | SS316/SS304 |
| 6 | Stang | SS316/SS304 |
| 7 | Stuurpenpakking | PTFE |
| 8 | Verpakking | PTFE |
| 9 | Klier | SS304 |
| 10 | Hendel | SS201 |
| 11 | Veerring | SS304 |
| 12 | Moer | SS304 |
Afmetingen
| DN | NPS | L | D | D1 | D | H |
| 25 | 1'' | 230 | 20 | 25 | 34 | 81 |
| 32 | 1 1/4'' | 260 | 25 | 32 | 42 | 83,5 |
| 40 | 1 1/2'' | 260 | 32 | 38 | 48 | 101,5 |
| 50 | 2'' | 300 | 40 | 48 | 60 | 129 |
| 65 | 2 1/2'' | 300 | 50 | 60 | 76 | 155 |
| 80 | 3'' | 300 | 65 | 73 | 89 | 169,5 |
| 100 | 4'' | 325 | 80 | 98 | 114 | 178,5 |
| 125 | 5'' | 325 | 100 | 125 | 141 | 194.5 |
| 150 | 6'' | 350 | 125 | 143 | 159 | 215 |
| 200 | 8'' | 400 | 150 | 199 | 219 | 269,5 |
| 250 | 10'' | 560 | 200 | 253 | 273 | 305,5 |
| 300 | 12'' | 635 | 250 | 298 | 325 | 370 |
| 350 | 14'' | 762 | 300 | 350 | 377 | 404 |





















