PTFE-beklede kogelkraan
Productdetails
De kogelkraan met PTFE-bekleding is professioneel ontworpen voor het regelen van het openen en sluiten van diverse sterk corrosieve media. Hij wordt veel gebruikt in de aardolie-, chemische, verf-, pesticiden-, zuur- en alkaliproductie en andere industrieën. Het is de meest ideale keuze voor corrosiebestendige kleppen.
Belangrijkste kenmerken
1. Het klephuis is een precisiegegoten klephuis, vervaardigd uit hoogwaardig materiaal en met een fraai uiterlijk.
2. Gebruikmakend van FEP-voering, die een extreem hoge chemische stabiliteit heeft.
3. Volledige doorlaatconstructie voor lekvrije afsluiting over het gehele drukbereik.
4. De kogel en de steel zijn uit één stuk gegoten, wat de betrouwbaarheid verhoogt en de mogelijkheid elimineert dat de steel losraakt, waardoor de veiligheid gewaarborgd is.
5. Dankzij een speciaal spuitgietproces is de afdichting betrouwbaar en lekvrij.
Standaardtest
Specificatie
| Item | Naam | Materiaal |
|---|---|---|
| 1 | 2-lichaam | CF8+FEP |
| 2 | 1-Verzegeling | PTFE |
| 3 | 3-lichaam | 304+FEP |
| 4 | Bal | 304/316/316L |
| 5 | Stang | 304/316/316L |
| 6 | Actuator | Hendel/Versnellingsbak/Pneumatisch/Elektrisch |
Afmetingen
| DN | NPS | L | D | K | D | en |
| 15 | 1/2'' | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 |
| 20 | 3/4'' | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 |
| 25 | 1'' | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 1-1/4'' | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 |
| 40 | 1-1/2'' | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 |
| 50 | 2'' | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
| 65 | 2-1/2'' | 220 | 180 | 145 | 120 | 8-18 |
| 80 | 3'' | 250 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
| 100 | 4'' | 280 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
| 125 | 5'' | 320 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
| 150 | 6'' | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-22 |
| 200 | 8'' | 400 | 335 | 295 | 265 | 12-22 |
| 250 | 10'' | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |





















