Roestvrijstalen flenskogelkraan
Productdetails
De messing kogelkraan is ontworpen met een soepele, volledig doorlaatbare of standaard doorlaatconstructie en garandeert een laag drukverlies en efficiënte流量regeling. Het klephuis is gemaakt van hoogwaardig gesmeed messing om lekkage te voorkomen. Het medium in het klephuis heeft een recht kanaal en stroomt in een rechte lijn.
Voordelen
Specificatie
| NEE. | ONDERDEELNAAM | MATERIAAL |
| 1 | LICHAAM | 1.4408/EN1503-1 |
| 2 | BAL | CF8M/EN1503-2 |
| 3 | STANG | SS316 |
| 4 | EINDKAP | 1.4408/EN1503-1 |
| 5 | STOEL | RTFE |
| 6 | DRUKRING | RTFE |
| 7 | STENGELVERPAKKING | RTFE |
| 8 | KLIERStruik | SS304 |
| 9 | HENDEL | SS304 |
| 10 | HANDGREEPBESCHERMING | PLASTIC |
| 11 | STEENMOER | SS304 |
| 12 | HANDGREEPMOER | SS304 |
| 13 | VERGRENDELINGSPLAAT | SS304 |
| 14 | BELLEVILLE WASMACHINE | SS304-CSP |
| 15 | TAB WASSER | SS304 |
| 16 | O-RING | VITON |
| 17 | PAKVOLGER | PTFE + 25%GF |
| 18 | CARROSSERIEBOUT | SS304 |
| 19 | BOUTRING | SS304 |
| 20 | BOUTMOER | SS304 |
Afmetingen
| MAAT | d1 | L | EN | H | C | TOENAME | OJ | schaap | T | F | MרN | E.C. | EAC1 | Z-4 | Z1-4 | L1 |
| DN15 1/2” | 15 | 130 | 112 | 74 | 9 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4ר14 | 50 | 36 | 7 | 6 | 22.5 |
| DN20 3/4” | 20 | 150 | 112 | 81 | 9 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4ר14 | 50 | 36 | 7 | 6 | 27.5 |
| DN25 1” | 25 | 160 | 136 | 90,5 | 9 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4ר14 | 50 | 36 | 7 | 6 | 34 |
| DN32 1-1/4” | 32 | 180 | 185 | 98.7 | 9 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4ר18 | 50 | 36 | 7 | 6 | 42.5 |
| DN40 1-1/2” | 38 | 200 | 198 | 115.3 | 14 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4ר18 | 70 | 50 | 9 | 7 | 52 |
| DN50 2” | 50 | 230 | 198 | 124 | 14 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4ר18 | 70 | 50 | 9 | 7 | 63,5 |
| DN65 2-1/2” | 65 | 290 | 267 | 155 | 17 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8ר18 | 102 | 70 | 11 | 9 | 85,5 |
| DN80 3” | 80 | 310 | 267 | 208.5 | 17 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8ר18 | 102 | 70 | 11 | 9 | 102 |
| DN100 4” | 100 | 350 | 322 | 216.7 | 17 | 235 | 190 | 162 | 27 | 3 | 8ר22 | 102 | 70 | 11 | 9 | 128,5 |





















